参加团购报名(10 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 4#1单元8层 1单元 1层 (17户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 153.19 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 102 | 68.83 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 103 | 66.76 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 104 | 54.59 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 105 | 308.89 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 106 | 60.2 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 107 | 64.24 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 108 | 233.76 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 109 | 64.19 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 110 | 154.18 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 111 | 80.6 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 112 | 55.47 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 113 | 210.53 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 114 | 89.06 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 115 | 74.2 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 116 | 219.64 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 117 | 253.3 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 4#1单元8层 1单元 3层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 128.19 | 4室2厅 | 19854.13 | 已售 | 查看详情 |
| 302 | 98.14 | 3室2厅 | 20054.13 | 已售 | 查看详情 |
| 303 | 98.1 | 3室2厅 | 20054.13 | 已售 | 查看详情 |
| 304 | 98.1 | 3室2厅 | 20054.13 | 已售 | 查看详情 |
| 305 | 98.14 | 3室2厅 | 20054.13 | 已售 | 查看详情 |
| 306 | 128.19 | 4室2厅 | 19654.13 | 已售 | 查看详情 |
| 4#1单元8层 1单元 4层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 128.19 | 4室2厅 | 20054.13 | 已售 | 查看详情 |
| 402 | 98.14 | 3室2厅 | 20254.13 | 已售 | 查看详情 |
| 403 | 98.1 | 3室2厅 | 20254.13 | 已售 | 查看详情 |
| 404 | 98.1 | 3室2厅 | 20254.13 | 已售 | 查看详情 |
| 405 | 98.14 | 3室2厅 | 20254.13 | 已售 | 查看详情 |
| 406 | 128.19 | 4室2厅 | 19854.13 | 已售 | 查看详情 |
| 4#1单元8层 1单元 5层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 128.19 | 4室2厅 | 20254.13 | 已售 | 查看详情 |
| 502 | 98.14 | 3室2厅 | 20454.13 | 已售 | 查看详情 |
| 503 | 98.1 | 3室2厅 | 20454.13 | 已售 | 查看详情 |
| 504 | 98.1 | 3室2厅 | 20454.13 | 已售 | 查看详情 |
| 505 | 98.14 | 3室2厅 | 20454.13 | 已售 | 查看详情 |
| 506 | 128.19 | 4室2厅 | 20054.13 | 已售 | 查看详情 |
| 4#1单元8层 1单元 6层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 128.19 | 4室2厅 | 20354.13 | 在售 | 查看详情 |
| 602 | 98.14 | 3室2厅 | 20554.13 | 已售 | 查看详情 |
| 603 | 98.1 | 3室2厅 | 20554.13 | 已售 | 查看详情 |
| 604 | 98.1 | 3室2厅 | 20554.13 | 已售 | 查看详情 |
| 605 | 98.14 | 3室2厅 | 20554.13 | 已售 | 查看详情 |
| 606 | 128.19 | 4室2厅 | 20154.13 | 已售 | 查看详情 |
| 4#1单元8层 1单元 7层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 128.19 | 4室2厅 | 20454.13 | 已售 | 查看详情 |
| 702 | 98.14 | 3室2厅 | 20654.13 | 已售 | 查看详情 |
| 703 | 98.1 | 3室2厅 | 20654.13 | 已售 | 查看详情 |
| 704 | 98.1 | 3室2厅 | 20654.13 | 已售 | 查看详情 |
| 705 | 98.14 | 3室2厅 | 20654.13 | 已售 | 查看详情 |
| 706 | 128.19 | 4室2厅 | 20254.13 | 已售 | 查看详情 |
| 4#1单元8层 1单元 8层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 801 | 128.19 | 4室2厅 | 20554.13 | 已售 | 查看详情 |
| 802 | 98.14 | 3室2厅 | 20754.13 | 已售 | 查看详情 |
| 803 | 98.1 | 3室2厅 | 20754.13 | 已售 | 查看详情 |
| 804 | 98.1 | 3室2厅 | 20754.13 | 已售 | 查看详情 |
| 805 | 98.14 | 3室2厅 | 20754.13 | 已售 | 查看详情 |
| 806 | 128.19 | 4室2厅 | 20354.13 | 已售 | 查看详情 |
| 4#1单元8层 1单元 9层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 901 | 128.19 | 4室2厅 | 20654.13 | 已售 | 查看详情 |
| 902 | 98.14 | 3室2厅 | 20854.13 | 已售 | 查看详情 |
| 903 | 98.1 | 3室2厅 | 20854.13 | 已售 | 查看详情 |
| 904 | 98.1 | 3室2厅 | 20854.13 | 已售 | 查看详情 |
| 905 | 98.14 | 3室2厅 | 20854.13 | 已售 | 查看详情 |
| 906 | 128.19 | 4室2厅 | 20454.13 | 已售 | 查看详情 |
| 4#1单元8层 1单元 10层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1001 | 128.19 | 4室2厅 | 20754.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1002 | 98.14 | 3室2厅 | 20954.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1003 | 98.1 | 3室2厅 | 20954.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1004 | 98.1 | 3室2厅 | 20954.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1005 | 98.14 | 3室2厅 | 20954.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1006 | 128.19 | 4室2厅 | 20554.13 | 已售 | 查看详情 |
| 4#1单元8层 1单元 11层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1101 | 128.19 | 4室2厅 | 20854.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1102 | 98.14 | 3室2厅 | 21054.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1103 | 98.1 | 3室2厅 | 21054.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1104 | 98.1 | 3室2厅 | 21054.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1105 | 98.14 | 3室2厅 | 21054.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1106 | 128.19 | 4室2厅 | 20654.13 | 已售 | 查看详情 |
| 4#1单元8层 1单元 12层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1201 | 128.19 | 4室2厅 | 20954.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1202 | 98.14 | 3室2厅 | 21154.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1203 | 98.1 | 3室2厅 | 21154.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1204 | 98.1 | 3室2厅 | 21154.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1205 | 98.14 | 3室2厅 | 21154.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1206 | 128.19 | 4室2厅 | 20754.13 | 已售 | 查看详情 |
| 4#1单元8层 1单元 13层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1301 | 128.19 | 4室2厅 | 20954.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1302 | 98.14 | 3室2厅 | 21154.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1303 | 98.1 | 3室2厅 | 21154.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1304 | 98.1 | 3室2厅 | 21154.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1305 | 98.14 | 3室2厅 | 21154.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1306 | 128.19 | 4室2厅 | 20754.13 | 已售 | 查看详情 |
| 4#1单元8层 1单元 14层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1401 | 128.19 | 4室2厅 | 20954.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1402 | 98.14 | 3室2厅 | 21154.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1403 | 98.1 | 3室2厅 | 21154.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1404 | 98.1 | 3室2厅 | 21154.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1405 | 98.14 | 3室2厅 | 21154.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1406 | 128.19 | 4室2厅 | 20754.13 | 已售 | 查看详情 |
| 4#1单元8层 1单元 15层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1501 | 128.19 | 4室2厅 | 21254.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1502 | 98.14 | 3室2厅 | 21454.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1503 | 98.1 | 3室2厅 | 21454.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1504 | 98.1 | 3室2厅 | 21454.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1505 | 98.14 | 3室2厅 | 21454.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1506 | 128.19 | 4室2厅 | 21054.13 | 已售 | 查看详情 |
| 4#1单元8层 1单元 16层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1601 | 128.19 | 4室2厅 | 21354.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1602 | 98.14 | 3室2厅 | 21554.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1603 | 98.1 | 3室2厅 | 21554.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1604 | 98.1 | 3室2厅 | 21554.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1605 | 98.14 | 3室2厅 | 21554.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1606 | 128.19 | 4室2厅 | 21154.13 | 已售 | 查看详情 |
| 4#1单元8层 1单元 17层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1701 | 128.19 | 4室2厅 | 21454.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1702 | 98.14 | 3室2厅 | 21654.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1703 | 98.1 | 3室2厅 | 21654.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1704 | 98.1 | 3室2厅 | 21654.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1705 | 98.14 | 3室2厅 | 21654.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1706 | 128.19 | 4室2厅 | 21254.13 | 已售 | 查看详情 |
| 4#1单元8层 1单元 18层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1801 | 128.19 | 4室2厅 | 21554.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1802 | 98.14 | 3室2厅 | 21754.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1803 | 98.1 | 3室2厅 | 21754.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1804 | 98.1 | 3室2厅 | 21754.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1805 | 98.14 | 3室2厅 | 21754.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1806 | 128.19 | 4室2厅 | 21354.13 | 已售 | 查看详情 |
| 4#1单元8层 1单元 19层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1901 | 128.19 | 4室2厅 | 20754.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1902 | 98.14 | 3室2厅 | 20954.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1903 | 98.1 | 3室2厅 | 20954.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1904 | 98.1 | 3室2厅 | 20954.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1905 | 98.14 | 3室2厅 | 20954.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1906 | 128.19 | 4室2厅 | 20554.13 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评